РН ККТ | 0008262272028869 |
ФД | 284604 |
ФН | 7384440300104110 |
ФПД | 1234460480 |
Итог | 18860,00 |
Дата | 2024-10-26 |
Время | 13:48 |
Вид чека | Приход |
Название | Цена | Кол. | Сумма |
Perfeo Внешний аккумулятор 10000 mAh | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Внешний аккумулятор Perfeo 10000 мАч | 670,00 | 1 | 670,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Повербанк 10000mah power bank пауэрбанк | 998,00 | 1 | 998,00 |
Perfeo Внешний аккумулятор Business Series 10000 mAh | 1254,00 | 1 | 1254,00 |
Perfeo Внешний аккумулятор Business Series 10000 mAh | 1254,00 | 1 | 1254,00 |
ИТОГО: | 18860,00 |
Наличные | 0,00 |
Карта | 18860,00 |
НДС не облагается | |
ВИД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ: | ОСН |